Сайт находится в стадии разработки
ООО «Газпром транссервис» оказывает услуги по перевалке генеральных навалочных/насыпных и наливных видов груза на собственном причальном комплексе в порту Темрюк.
Перечень основных видов обрабатываемых грузов и нормы выполнения погрузочно-разгрузочных работ при погрузке/выгрузке груза на/с морское судно.
№ п/п |
Наименование грузов | Единица изменерия |
Норма обработки тонна/сутки |
---|---|---|---|
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ГРУЗЫ (тарно-штучные) | |||
1 | Автотехника | тонн | |
2 | Стекло в деревянных ящиках | тонн | 560 |
3 | Оборудование и металлоконструкции с габаритными и негабаритными параметрами | тонн | |
4 | Трубы различной номенклатуры, в том числе: | ||
трубы в связках | тонн | 2400 | |
трубы большого диаметра | тонн | 1500 | |
5 | Контейнеры, в том числе: | ||
20-футовые | |||
40-футовые | |||
6 | Тарно-штучные грузы различной номенклатуры, в том числе: | ||
грузы в бочках (неопасные, не содержащие углеводородное сырье) | тонн | 400 | |
грузы в рулонах | тонн | 400 | |
готовая продукция | тонн | 400 | |
7 | Металлы цветные, в том числе: | ||
металлы в слитках, чушках | тонн | 2500 | |
металлы в болванках, металл не в деле | тонн | 2500 | |
8 | Прокат черных металлов различной номенклатуры, в том числе: | ||
трубы, рельсы, швеллер | тонн | 1700 | |
металлы в болванках, металл непрокат черных металлов в рулонах | тонн | 1700 | |
9 | Грузы в биг-бэгах (неопасные) различной номеклатуры, в том числе: | ||
Пищевые грузы в биг-бэгах: | |||
мука | тонн | 400 | |
рис | тонн | 400 | |
Строительные грузы в биг-бэгах: | |||
цемент | тонн | 1800 | |
сухие строительные смеси, гипс | тонн | 1800 | |
Химические грузы в биг-бэгах: | |||
сульфат натрия | тонн | 1400 | |
сода кальцинированная | тонн | 1400 | |
перлит | тонн | 1400 | |
10 | Грузы в биг-бэгах (опасные) различной номеклатуры. Класс опасности 4,9, в соответствии с имеющимися лицензиями, в том числе: | ||
сера гранулированная в биг-бэгах - 4 класса опасности | тонн | 2600 | |
селитра аммиачная в биг-бэгах - 4 класса опасности | тонн | 1400 | |
карбамид - 9 класса опасности | тонн | 1400 | |
11 | Грузы в мешках различной номеклатуры, в том числе: | ||
Строительные грузы в мешках (неопасные): | |||
цемент | тонн | 400 | |
сухие строительные смеси, гипс | тонн | 400 | |
Удобрения в мешках (опасные): | |||
карбамид | тонн | 400 | |
азотные удобрения (сульфат аммония) | тонн | 400 | |
12 | Грузы на паллетах различной номеклатуры, в том числе: | ||
плодовоовощная продукция | тонн | 480 | |
строительные материалы (кирпич) | тонн | 480 | |
13 | Лесоматериалы различной номенклатуры, в том числе: | ||
пакетированные (пиломатериалы в пакетах) | м3 | 900 | |
плитные - фанера, ДСП, ДВП | м3 | 900 | |
плитные - ОСП | м3 | 900 |
Имеющиеся подъездные железнодорожные пути позволяли принимать более 60 вагонов в сутки.
ООО «Газпром транссервис» осуществляет перевалку генеральных (тарно-штучных), навалочных/насыпных грузов:
Экспортных грузов по вариантам:
Импортных грузов по вариантам:
В перечень работ по перевалке экспортно-импортных грузов входит:
На перегрузочном комплексе ООО «Газпром транссервис» работы по перевалке опасных наливных грузов осуществляют две компании:
ООО «Каргохим» - перевалка наливной химии, www.cargochem.ru
ООО «ЮБСК» - перевалка нефтепродуктов. ru.ybunker.com